Description
| 350 A | 400 A | 450 A | |
| Cooling method | Gas | Water | Water |
| Torch set length | 100 – 250 cm | 100 – 160 cm | 120 – 170 cm |
| Weight | 2.7 – 3.6 kg | 2.8 – 3.0 kg | 3.0 – 3.2 kg |
| Torch neck | long | long | long |
| Torch shape | 31 | 31 | 31 |
| Duty Cycle CO2 CO2 (20%)+(r(80%)) Puls MAG (CO2+Ar) |
350 A – 100% 247 A – 100% 157 A – 100% |
400 A – 100% 310 A – 100% 500 A – 100% |
500 A – 100% 500 A – 100% 500 A -80%/450 A – 100% |
| Applicable wire | Mild steel Steinless FCW |
Mild steel Steinless FCW |
Mild steel Steinless FCW |
| Applicable wire Ø | 1.2 (0.8 – 1.6) mm | 1.2 (0.8 – 1.6) mm | 1.2 (0.8 – 1.6) mm |
| YT-TCT 201 Series | YT-TCT 401 Series | |
| Cooling method | Gas | Water |
| Duty Cycle | 118 A – 100% | 310 A – 100% |
| Torch body | long | long |
| Tungsten Ø | 2.4 mm | 3.2 |

